00635U 期元大S&P黃金 ETF
最新市價
30.53
0.27
+0.89%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84% | -4.71% | 3.99% | 6.38% | 22.07% | 25.64% | 23.1% | 43.94% | 0.00% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 30.53 | 0.27 | 0.89% |
2024/11/20 | 30.26 | 0.11 | 0.36% |
2024/11/19 | 30.15 | 0.36 | 1.21% |
2024/11/18 | 29.79 | 0.26 | 0.88% |
2024/11/15 | 29.53 | 0.13 | 0.44% |
2024/11/14 | 29.4 | -0.57 | -1.87% |
2024/11/13 | 29.96 | -0.09 | -0.3% |
2024/11/12 | 30.05 | -0.62 | -2.02% |
2024/11/11 | 30.67 | -0.3 | -0.97% |
2024/11/08 | 30.97 | 0.42 | 1.37% |
2024/11/07 | 30.55 | -0.98 | -3.11% |
2024/11/06 | 31.53 | 0.08 | 0.25% |
2024/11/05 | 31.45 | -0.08 | -0.25% |
2024/11/04 | 31.53 | -0.16 | -0.5% |
2024/11/01 | 31.69 | -0.4 | -1.25% |
2024/10/30 | 32.09 | 0.33 | 1.04% |
2024/10/29 | 31.76 | 0.21 | 0.67% |
2024/10/28 | 31.55 | 0.09 | 0.29% |
2024/10/25 | 31.46 | 0.03 | 0.1% |
2024/10/24 | 31.43 | -0.3 | -0.95% |
2024/10/23 | 31.73 | 0.18 | 0.57% |
2024/10/22 | 31.55 | -0.49 | -1.53% |
2024/10/21 | 32.04 | 0.7 | 2.23% |
2024/10/18 | 31.34 | 0.35 | 1.13% |
2024/10/17 | 30.99 | 0.14 | 0.45% |
2024/10/16 | 30.85 | 0.33 | 1.08% |
2024/10/15 | 30.52 | -0.24 | -0.78% |
2024/10/14 | 30.76 | 0.19 | 0.62% |
2024/10/11 | 30.57 | 0.27 | 0.89% |
2024/10/09 | 30.3 | -0.27 | -0.88% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00635U 期元大S&P黃金 ETF
- 基金名稱(英文)
- Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF
- 基金管理公司
- 元大投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,128.00(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2015/04/01
- 基金分類
- 黃金ETF
- 風險評等
- 管理費
- 1%